廣東雙路輸出數(shù)顯壓力開關(guān)
型號:DPS-2
類別:廣東數(shù)顯壓力開關(guān)
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | DPS-201(混合型) | DPS-202(負(fù)壓) | DPS-210(正壓) | |
| 壓力測量 | 測量范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0kPa | -0.100MPa~1.000MPa |
| 設(shè)定范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0KPa | 0.000MPa~1.000MPa | |
| 耐壓 | 500kPa | 500kPa | 1.500MPa | |
| 壓力形式 | 不可燃、非腐蝕性氣體,表壓測量 | |||
| 測量精度 | ≤±2%F.S. (環(huán)境溫度25°C) | |||
| 溫度誤差 | ≤±3%F.S. (溫度范圍0~50°C) | |||
| 測量模式 | 遲滯模式 | |||
| 上下限比較模式 | ||||
| 壓力接口 | 外螺紋R1/8、NPT1/8、G1/8可選,內(nèi)螺紋M5 | |||
| 壓力顯示 | 基本描述 | 雙排LCD顯示 | ||
| 狀態(tài)顯示 | 4位測量數(shù)值單位顯示輸出狀態(tài)顯示 | |||
| 顯示模式 | 可調(diào)背光,共4組顯示模式 | |||
| 輸入電源 | 電壓范圍 | DC 24V 10% | ||
| 消耗功率 | 40mA Max(無負(fù)載) | |||
| 輸出信號 | 晶體管輸出 | NPN集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內(nèi)部壓降:≤1V | PNP集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內(nèi)部壓降:≤1V | |
| 模擬信號輸出 | 模擬電壓輸出信號幅度:1~5V,負(fù)載電阻:≥1KΩ | 模擬電流輸出 信號幅度:4~20mA,負(fù)載電阻:≤400Ω | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 可調(diào):2.5ms、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms | |||
| 短路保護(hù) | 有 | |||
| 耐環(huán)境 | IP等級 | IP40 | ||
| 環(huán)境溫度 | 使用環(huán)境溫度0~50°C,保存環(huán)境溫度-20~60°C | |||
| 環(huán)境濕度 | 使用環(huán)境濕度35~80%RH | |||
| 絕緣電壓 | 1000VAC 1分鐘 | |||
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ(500VDC) | |||
| 耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | |||
| 耐振動(dòng) | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時(shí) | |||
訂購碼

安裝尺寸
1.外觀尺寸&壓力接口

C4接口外形尺寸圖

C6接口外形尺寸圖

L4接口外形尺寸圖

L6接口外形尺寸圖

2.導(dǎo)線尺寸

安裝支架

尺寸圖


公司簡介

制造能力

行業(yè)應(yīng)用

合作伙伴

服務(wù)網(wǎng)絡(luò)






